2011年全国大学英语竞赛365体育直播:初赛获奖名单揭晓
4月10日,365体育直播:进行了“2011 年全国大学生英语竞赛”的初赛,有300 多名学生参加了本次竞赛。大外部老师经过几天紧张的阅卷,日前获奖名单揭晓。其中 C 类 FIU0903 班的刘婷、计算 0801 班的刘莘迪三位同学凭借优异的成绩获一等奖,闯入决赛,将争夺本次竞赛的特等奖。另外,有5 位同学获二等奖, 10 位同学获三等奖,32 位同学获优秀奖;B 类有 1 位同学获三等奖,1 位同学获优秀奖。
本次竞赛激发了广大同学学习英语的兴趣,在校园中营造了浓厚的英语学习氛围,极大促进了365体育直播:学生英语水平的提高。
天津商业大学 2011 年全国大学生英竞赛初赛 C 类(非英语专业类)获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 获奖情况 |
1 | 刘婷 | FIU0903 | 128 | 一等奖(参加决赛) |
2 | 刘莘迪 | 计算 0801 | 127 | 一等奖(参加决赛) |
3 | 郭良玉 | 工商 1006 | 126 | 二等奖 |
4 | 周易 | 国教 1004 | 126 | 二等奖 |
5 | 任未然 | 工商 1012 | 125 | 二等奖 |
6 | 冯欣 | 经济 0910 | 125 | 二等奖 |
7 | 丁冉 | 国教 0902 | 124 | 二等奖 |
8 | 官寅寅 | 经济 0906 | 123 | 三等奖 |
9 | 李思炜 | FIU09003 | 122 | 三等奖 |
10 | 张晶 | 工商 0904 | 122 | 三等奖 |
11 | 卢万华 | 国贸 0803 | 121 | 三等奖 |
12 | 曾奕恺 | 经济 0902 | 120 | 三等奖 |
13 | 曾承汇 | 经济 0906 | 120 | 三等奖 |
14 | 程境如 | 经济 1016 | 119.5 | 三等奖 |
15 | 赵恒园 | 生技 0901 | 119.5 | 三等奖 |
16 | 赵佳熙 | 国教 1004 | 118.5 | 三等奖 |
17 | 邱毅艺 | 商务 0802 | 118.5 | 三等奖 |
18 | 刘姝娇 | 物流 0901 | 118 | 优秀奖 |
19 | 王胜 | 计算 0801 | 117 | 优秀奖 |
20 | 黄思雨 | 经济 0801 | 117 | 优秀奖 |
21 | 张鑫睿 | 经济 1016 | 117 | 优秀奖 |
22 | 高玉琳 | 经济 1003 | 116.5 | 优秀奖 |
23 | 连娜 | 经济 1007 | 116 | 优秀奖 |
24 | 朱瑞宏 | 经济 0801 | 116 | 优秀奖 |
25 | 李晶 | 经济 0905 | 116 | 优秀奖 |
26 | 柯炜 | 经济 1005 | 116 | 优秀奖 |
27 | 范婕 | 工商 0906 | 115.5 | 优秀奖 |
28 | 柳天驹 | FIU0901 | 115 | 优秀奖 |
29 | 魏远航 | 热能 0904 | 115 | 优秀奖 |
30 | 邵媛 | 经济 1016 | 114.5 | 优秀奖 |
31 | 郭雨辰 | 热能 0803 | 113 | 优秀奖 |
32 | 范畅 | 经济 1016 | 113 | 优秀奖 |
33 | 刘玉进 | FIU0807 | 112.5 | 优秀奖 |
34 | 罗雯婷 | FIU0801 | 112.5 | 优秀奖 |
35 | 张丁 | FIU0706 | 112 | 优秀奖 |
36 | 卫宁 | 经济 1002 | 112 | 优秀奖 |
37 | 杨婕 | 药事 0901 | 112 | 优秀奖 |
38 | 黄秀玲 | 经济 0905 | 112 | 优秀奖 |
39 | 王笑璇 | 土地 0901 | 112 | 优秀奖 |
40 | 陈玉娇 | 金融 0802 | 112 | 优秀奖 |
41 | 江佩 | 热能 0901 | 111.5 | 优秀奖 |
42 | 陈雪 | 工商 0910 | 111.5 | 优秀奖 |
43 | 李亚京 | FIU0908 | 111 | 优秀奖 |
44 | 楼蓓蓓 | FIU0804 | 111 | 优秀奖 |
45 | 牛瑛瑛 | 工商 0914 | 111 | 优秀奖 |
46 | 王帅 | 工商 1001 | 111 | 优秀奖 |
47 | 吴欣榆 | 法学 0902 | 110.5 | 优秀奖 |
48 | 王婉伊 | 国财务 1003 | 110.5 | 优秀奖 |
49 | 韩宇辰 | 包装 0902 | 110.5 | 优秀奖 |
天津商业大学 2011 年全国大学生英竞赛初赛 B 类(英语专业类)获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 获奖情况 |
1 | 齐江帆 | 英语 0904 | 113 | 三等奖 |
2 | 张佳玥 | 英语 0903 | 107 | 优秀奖 |